规格 | 参数 |
最大产品容量(L/cav) | 2 |
瓶坯最大口径(mm) | 100 |
瓶子最大直径(mm) | 180 |
瓶子最大高度(mm) | 300 |
腔数 | 4 |
合模力(KN) | 100 |
开合模行程(mm) | 270 |
最大模具尺寸(mm) | 390*345 |
模具厚度 | 可调 |
模具中心距(mm) | 400 |
最大拉伸行程(mm) | 400 |
工作压力(Mpa) | 0.8-1.0 |
运行气压耗(1tr/min) | 200 |
吹塑气量(Mpa) | 1.2-2.8 |
吹塑气压耗(1tr/min) | 300 |
产量(pcs/h) |
2600-2800(500ml) |
机器尺寸(LxWxH)(m) | 1.46*0.58*1.8 |
重量KG) | 650 |
温度等级(段) | 8 |
加热时间(秒) | 90-200 |
电压(V) | 220 |
频率(HZ) | 50/60 |
总功率(KW) | 16 |
烘箱尺寸(长x宽x高) | 1.35*0.55*1.15 |
烘箱重量(KG) | 300 |