项目 | BFC-12000 | ||
吹瓶机部分 | 瓶子规格 | 模腔数 | 8 |
理论产量 | 12000-14000 | ||
瓶子最大容量 | 2L | ||
瓶口最大外径 | 28-30mm | ||
瓶身最大直径 | 100mm | ||
瓶身最大高度 | 330mm | ||
电力规格 | 灯管数量 | 32pcs | |
灯管功率 | 1.5KW | ||
最大加热功率 | 54WK | ||
机器按照总功率 | 57KW | ||
实际耗电量 | 40%--70% | ||
灌装机部分 | 灌装机参数 | 灌装工位 | 24 |
旋盖工位 | 8 | ||
最大瓶高 | 330mm | ||
最大直径 | 105mm | ||
最大容积 | 2L | ||
使用盖型 | 塑料螺纹盖 | ||
灌装部分功率 | 6.4KW | ||
机器尺寸 | 整机尺寸 | 16*24*2.5(M) |
系列吹瓶机械设备速度快,能耗低,稳定性高,报废率低,K4食用油塑料瓶吹瓶机适合2L以内的PET丝瓜视频色版app安卓、热灌装果汁丝瓜视频污版app下载、.......
21-06-16